| Portugal | |
| Preço por destino (Continente) | |
| Peso | |
| Até 2 Kg | 3,63€ * |
| De 2 Kg até 5 Kg | 3,85€ * |
| De 5 Kg até 10 Kg | 4,25€ * |
| De 10 Kg até 20 Kg | 4,85€ * |
| De 20 Kg até 30 Kg | 5,65€ * |
| Cada Kilo Adicional | 0,13€ * |
| *IVA não incluído | |
| Preço por destino (Ilhas - Avião) | |
| Peso | |
| Até 2 Kg | 21,37€ |
| De 2 Kg até 5 Kg | 26,67€ |
| De 5 Kg até 10 Kg | 37,23€ |
| De 10 Kg até 20 Kg | 59,33€ |
| De 20 Kg até 30 Kg | 89,04€ |
| Cada Kilo Adicional | 2,92€ |
| Preço por destino (Ilhas - Via Marítima) | |
| Peso | |
| Até 2 Kg | 5,35€ |
| De 2 Kg até 5 Kg | 7,05€ |
| De 5 Kg até 10 Kg | 9,90€ |
| De 10 Kg até 20 Kg | 15,55€ |
| De 20 Kg até 30 Kg | 21,25€ |
| De 30 Kg até 35 Kg | 28,70€ |
| Cada Kilo Adicional | 0,55€ |
| Isenção de IVA transporte entre continente e ilhas que compõem as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira segundo alínea t do nº1 do art. 140 do Código do IVA | |